疾病/癥狀信息
簡介
平臺可支持提供各項疾病、癥狀的基本信息查詢,所查詢的內(nèi)容包括疾病/癥狀介紹、病因、檢查、治療方法、飲食禁忌等。
注意:疾病確認因人而異,請勿根據(jù)搜索結果擅自治療,如需獲取治療方案和用藥指導請想專業(yè)醫(yī)生咨詢。
搜索疾病/癥狀接口
說明:按照疾病詞搜索疾病相關信息,如果疾病詞命中則返回對應信息,否則返回可能的疾病列表對接流程:
1、若通過本接口的query傳遞疾病或癥狀名稱,如在平臺側查詢到的記錄僅有1條,將按返回參數(shù)標準返回該疾病或癥狀的所有數(shù)據(jù);
2、若通過本接口的query傳遞疾病或癥狀名稱,如在平臺側查詢到的記錄多于1條,將先返回一個列表;請使用返回列表中的一個具體的disease_predict名稱,再次請求此接口,將返回唯一結果。
URL:/cooperation/server/search/disease/
請求方式:POST
請求參數(shù):
| 名稱 | 說明 | 類型 | 長度 | 必要 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| user_id | 用戶ID | String | 32 | 是 | 用戶唯一標識,合作方定義(可為字母、數(shù)字、下劃線或其組合) |
| partner | 合作方標識 | String | 32 | 是 | partner_name |
| atime | 時間戳 | Long | 64 | 是 | 當前UNIX TIMESTAMP簽名時間戳 (如:137322417) |
| sign | 簽名 | String | 32 | 是 | 必須在服務器端生成 生成方法 |
| query | 疾病詞 | String | 100 | 是 | 要搜索的疾病詞 |
返回:
| 名稱 | 說明 | 類型 | 長度 | 必要 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| disease_info | 疾病信息 | dict | 是 | 疾病信息 | ||
| name | 疾病名 | String | 20 | 是 | 疾病名 | |
| description | 疾病描述 | String | 20 | 是 | 疾病描述 | |
| transmission | 傳播方式 | String | 20 | 是 | 傳播方式 | |
| symptoms | 癥狀 | String | 20 | 是 | 癥狀 | |
| checkups | 檢查手段 | String | 20 | 是 | 檢查手段 | |
| diagnosis | 鑒別診斷 | String | 20 | 是 | 鑒別診斷 | |
| treatment | 治療 | String | 20 | 是 | 治療 | |
| nursing | 對癥護理 | String | 20 | 是 | 對癥護理 | |
| food_taboo | 食物禁忌 | String | 20 | 是 | 食物禁忌 | |
| alias | 別名 | String | 20 | 是 | 別名 | |
| prevention | 預防措施 | String | 20 | 是 | 預防措施 | |
| relation_clinic | 相關科室 | String | 20 | 是 | 相關科室 | |
| pathogeny | 病因 | String | 20 | 是 | 病因 | |
| disease_predict | 疾病名預測 | Array | 是 | 疾病名預測 | ||
| error | 狀態(tài)碼 | int | 是 | 狀態(tài)碼 | ||
| error_msg | 錯誤信息 | String | 20 | 10 | 錯誤信息 | |
藥品信息
簡介
平臺支持查詢各類藥品的基本信息,所查詢的內(nèi)容包括適應癥、規(guī)格、用法用量、禁忌癥、注意事項、不良反應等。
注意:疾病確認因人而異,請勿根據(jù)搜索結果擅自治療,如需獲取治療方案和用藥指導請想專業(yè)醫(yī)生咨詢。
搜索藥品接口
說明:按照藥品名搜索藥品相關信息,如果藥品名命中則返回對應信息,否則返回可能的藥品列表對接流程:
· 若通過本接口的query傳遞藥品名稱,將先返回一個列表,請使用返回列表中的id作為drug_id再次使用此接口進行請求,返回藥品詳細信息。具體標準請參見返回參數(shù)說明。
· 每次請求時,query和drug_id兩參數(shù)不可同時傳遞。
URL:/cooperation/server/search/drug/
請求方式:POST
請求參數(shù):
| 名稱 | 說明 | 類型 | 長度 | 必要 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| user_id | 用戶ID | String | 32 | 是 | 用戶唯一標識,合作方定義(可為字母、數(shù)字、下劃線或其組合) |
| partner | 合作方標識 | String | 32 | 是 | partner_name |
| atime | 時間戳 | Long | 64 | 是 | 當前UNIX TIMESTAMP簽名時間戳 (如:137322417) |
| sign | 簽名 | String | 32 | 是 | 必須在服務器端生成 生成方法 |
| query | 疾病詞 | String | 100 | 否 | 傳入搜索關鍵詞query,返回可能的藥品id列表,獲取到藥品id |
| drug_id | 傳入藥品id | Int | 否 | 查詢藥品詳細信息 |
返回:
| 名稱 | 說明 | 類型 | 長度 | 必要 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| drug_list(傳入 query 時返回) | 可能藥品列表 | Array | 是 | 可能藥品列表 | ||
| cn_name | 常用名 | String | 20 | 是 | 常用名 | |
| name | 藥品名 | String | 20 | 是 | 藥品名 | |
| id | 藥品 id(drug_id) | Int | 是 | 藥品 id(drug_id) | ||
| drug_info(傳入 drug_id 時返回) | 藥品信息 | dict | 是 | 藥品信息 | ||
| name | 藥品名 | String | 20 | 是 | 藥品名 | |
| adverse_reactions | 副作用 | String | 20 | 是 | 副作用 | |
| company_name | 生產(chǎn)商 | String | 20 | 是 | 生產(chǎn)商 | |
| component | 組成 | String | 20 | 是 | 組成 | |
| contraindications | 禁忌 | String | 20 | 是 | 禁忌 | |
| dosage | 劑量 | String | 20 | 是 | 劑量 | |
| drug_interactions | 藥物相互作用 | String | 20 | 是 | 藥物相互作用 | |
| indication | 對癥護理 | String | 20 | 是 | 對癥護理 | |
| precautions | 注意事項 | String | 20 | 是 | 注意事項 | |
| error | 狀態(tài)碼 | Int | 是 | 狀態(tài)碼 | ||
| error_msg | 錯誤信息 | String | 20 | 10 | 錯誤信息 | |
健康測評
簡介
健康測評服務是指用戶通過對一系列表單問題選擇提交后,根據(jù)較為科學的計算方法,給出用戶相應的測評結果及健康指導建議。
健康測評服務由春雨提供測評H5,由合作方按照格式調(diào)用,最后將用戶提交的測評內(nèi)容及測評結果返回給合作方,由合作方自行使用。
測評訪問
說明:調(diào)用此接口,傳遞相關參數(shù)后,訪問對應的測評H5鏈接URL:/events/questionnaire/v_m_survey/question-index/
請求方式:GET
請求參數(shù):
| 名稱 | 說明 | 類型 | 必要 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| user_id | 用戶ID | string | 是 | 用戶唯一標識,合作方定義(可為字母、數(shù)字、下劃線或其組合) |
| partner | 合作方標識 | string | 是 | 我要申請 |
| sign | 簽名 | string | 是 | 必須在服務器端生成 生成方法 |
| atime | 時間戳 | long | 是 | 當前UNIX TIMESTAMP簽名時間戳 (如:137322417) |
| questionnaire_id | 問卷id | long | 是 | 線下提供 |
| channel | 渠道 | string | 否 | 問卷渠道 |
返回:
健康測評H5頁面
測評提交成功同步
說明:當用戶提交測評后,春雨調(diào)用此接口通知合作方URL:即合作方管理后臺-賬戶管理-信息配置中填寫的健康測評回調(diào)路徑
請求方式:POST
請求參數(shù):
| 名稱 | 說明 | 類型 | 必要 | 備注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_id | 用戶ID | string | 是 | 用戶唯一標識,合作方定義(可為字母、數(shù)字、下劃線或其組合) | ||
| sign | 簽名 | string | 是 | 必須在服務器端生成 生成方法 | ||
| atime | 時間戳 | long | 是 | 當前UNIX TIMESTAMP簽名時間戳 (如:137322417) | ||
| questionnaire_id | 問卷id | long | 是 | 線下提供 | ||
| name | 問卷名 | string | 是 | |||
| questionnaire_answer_id | 填寫結果id | long | 是 | |||
| channel | 渠道 | string | 否 | 問卷渠道 | ||
| submit_time | 提交時間 | string | 是 | |||
| total_time | 填寫用時 | int | 是 | 單位秒 | ||
| result_title | 測評結果標題 | string | 是 | |||
| description | 測評結果內(nèi)容 | string | 是 | |||
| question_list | 問卷題目、填寫結果 | array | 是 | |||
| content | 題干 | string | 是 | |||
| question_type | 題目類型 | int | 是 | 枚舉值1單選、2多選 | ||
| choices | 選項 | array | 是 | |||
| content | 選項內(nèi)容 | string | 是 | |||
| answer | 填寫結果 | array of Int | 是 | item 對應選中的 choices 下標 | ||
返回:
| 名稱 | 說明 | 類型 | 必要 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| error_code | 錯誤碼 | int | 是 | 0 代表成功, 其它代表異常 |
| error_msg | 錯誤信息 | string | 否 |